Impressionen
Grundrisse
I1 | I4 | I6 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato Light Tiefrahmen (3.499 kg**), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 PS), 6 Gang Schaltgetriebe | ✓ | ✓ | |
Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunklung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustür) | ✓ | ✓ | ✓ |
Panorama Dachhaube 75 × 105 cm im Wohnraum | ✓ | ✓ | ✓ |
Light Moments: Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | ✓ | ✓ | ✓ |
Light Moments: Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ |
Bord-Control-Panel Luxus | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung für Radiosystem inkl. Soundpaket im Fahrerhaus | ✓ | ✓ | ✓ |
Radioantenne DAB+ auf dem Dach montiert | ✓ | ✓ | ✓ |
Fahrerhaus Klimaanlage automatisch, digitaler Tacho mit 7"-Kombiinstrument | ✓ | ✓ | ✓ |
und Wireless Phone Charger in der Mittelkonsole | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Feststellbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
Active Außendesign (Lackierung I-Front teilweise schwarz, erweiterte Beklebung GT, Skidplate „rot“) | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoher charakteristischer Dethleffs Exklusiv Heckleuchtenträger mit 3. Bremsleuchte | ✓ | ✓ | ✓ |
Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Küchenrückwand „Grau Metallic“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Steckdosen und Schalter in Bicolor | ✓ | ✓ | ✓ |
Duschrost | ✓ | ✓ | ✓ |
Rückfahrkamera (Einfachkamera) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dethleffs Maviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay und Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
Abwassertank isoliert | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitales Bedienelement für Warmluftheizung | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung Solar | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung Dach-Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorbereitung SAT-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ |
Wohnwelt Jupiter | ✓ | ✓ | ✓ |
Light Moments: Fensterverkleidung im Wohnraum beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ |
Kühlschrank (137 l) anstelle Kleiderhochschrank | ✓ | – | – |
Cassettenmarkise Omnistor 4 m (manuell) | ✓ | – | – |
Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | – | ✓ | – |
Cassettenmarkise Omnistor 5 m (manuell) | – | – | ✓ |
Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbetten | – | ✓ | ✓ |
Listenpreis bei Einzelbezug |
|
|
|
Sonderpreis | 90.799 € | 91.999 € | 93.499 € |
Ihr Sparvorteil | 7.023 € | 6.903 € | 7.213 € |
Technische Daten
Gesamtlänge ca. (cm) | 599 |
Gesamtbreite ca. (cm) | 220 |
Gesamthöhe ca. (cm) | 281 |
Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
Gesamtlänge ca. (cm) | 660 |
Gesamtbreite ca. (cm) | 220 |
Gesamthöhe ca. (cm) | 281 |
Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
Gesamtlänge ca. (cm) | 695 |
Gesamtbreite ca. (cm) | 220 |
Gesamthöhe ca. (cm) | 281 |
Stehhöhe im Wohnbereich ca. (cm) | 198 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell. Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fahrzeugbrief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihrem Händler.
** Beim angegebenen Gewicht handelt es sich um die technisch zulässige Gesamtmasse. Weitere rechtliche und technische Hinweise zum Thema »Fahrzeuggewichte« finden Sie in der DETHLEFFS Preisliste oder bei Ihrem Händler.